Request a Quote on I T I Electronics Inc Part Number 120C Today!
When you are in the market for Amplifier Audio Fre parts and components like part number 120C, Single Source Purchasing is your parts procurement partner. As an ASAP Semiconductor owned and operated purchasing platform, all items in our inventory are sourced reliably from manufacturers that our team of market experts have previously approved, such as I T I Electronics Inc. Quality is of utmost importance to us, so we operate with AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56B accreditation, alongside a strict No China Sourcing policy. Furthermore, we regularly subject our NSN parts to rigorous quality assurance testing to guarantee that our customers receive only premium items and services when they rely on us to handle their sourcing, logistics management, shipping, and quality management of their projects.
All Amplifier Audio Fre parts listed in our database, including this I T I Electronics Inc item, are available for purchase today, so fill out a Request for Quote form to begin the procurement process. We only ask that you include as much detail as possible, such as target prices, shipping deadlines, and desired quantities. This allows our team to tailor a quotation that fits your unique needs within 15 minutes or less. For further inquiries, we are available to answer your calls or emails at any time, 24/7x365!
Specifications
Description
Request a Quote
Get pricing for 120C
NSN Information for Part Number 120C with NSN 5996-00-478-3433, 5996004783433
Characteristics Data of NSN 5996-00-478-3433, 5996004783433
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABHP | OVERALL LENGTH | 5.500 INCHES NOMINAL |
| ABKW | OVERALL HEIGHT | 1.625 INCHES NOMINAL |
| ABMK | OVERALL WIDTH | 1.625 INCHES NOMINAL |
| AFSU | AVERAGE LIFE MEASUREMENT | NOT RATED |
| AGTA | BASIC SHAPE STYLE | RECTANGULAR OR SQUARE |
| AKNA | INCLOSURE TYPE | ENCASED |
| ALBM | OPERATING CONTROL METHOD | MANUAL |
| AMQY | INSTALLATION DESIGN | MODULE |
| AQZF | CONTROL TYPE | LOCAL |
| BHSX | III CIRCUIT CONSTRUCTION TYPE | SOLID STATE |
| BHTB | FREQUENCY PER CHANNEL | 300.0 HERTZ MINIMUM OUTPUT CHANNEL |
| BHTB | FREQUENCY PER CHANNEL | 6.0 KILOHERTZ MAXIMUM OUTPUT CHANNEL |
| BHTG | VARIATION FREQUENCY RATING IN DECIBELS | 5.0 |
| BHTL | OVERALL GAIN | 35.0 DECIBELS |
| BHTN | IMPEDANCE RATING PER CHANNEL | 600.000 OHMS INPUT CHANNEL |
| BHTN | IMPEDANCE RATING PER CHANNEL | 600.000 OHMS OUTPUT CHANNEL |
| BJBG | DISTORTION TYPE AND PERCENT | 5.0 FREQUENCY |
| BJBP | CONNECTION TYPE AND LOCATION | RECEPTACLE, AUDIO BOTTOM |
| BJBW | CONNECTION CONTACT TYPE AND QUANTITY | 1 RECEPTACLE, AUDIO EXTERNAL |
| BKFB | EXTERNAL DC OPERATING VOLTAGE IN VOLTS | 24.0 MINIMUM 1ST VOLTAGE |
| BKFB | EXTERNAL DC OPERATING VOLTAGE IN VOLTS | 52.0 MAXIMUM 2ND VOLTAGE |
